| 定 義 | 日数で表現し、商品や製品を販売してから回収するまでの日数を示します。売上債権回転日数が短ければ短いほど、売上債権が短期間に現金化し、資金繰りが良くなることを示します。 |
| 計算式 | 受取手形+売掛金+割引手形 売掛債権回転期間 = ------------------------------ 売上高(月) 売上高 売上高(月) = ------------- 12 |
| 判定指標 | 短ければ短いほど売上債権が短期間に回収され、資金繰りが良くなることを示します。 この回転日数が長くなる要因としては、滞留債権や不良債権・焦げ付き債権の増加が考えられます。 上場企業の平均は80日です。 |
| 定 義 | 買掛債務の支払期間を示す指標です。この指標は、日数で表現し、原材料や商品を仕入れてから支払うまでの日数を示します。 |
| 計算式 | 支払手形+買掛金 買掛債務回転期間 = -------------------- 売上原価(月) 売上原価 売上原価(月) = ------------- 12 |
| 判定指標 | 買入債務回転日数は、長ければ長いほど資金繰りは楽になります。 資金面では、棚卸資産回転日数や売上債権回転日数とのバランスが重要になります。 上場企業の平均は57日です。 |
| 定 義 | 何か月分相当の在庫が残っているかを表します。数期間比較してこの値が大きくなっていると、外部者は警戒します。 商品の売れ残りが生じているからです。 |
| 計算式 | 棚卸し商品 |
| 判定指標 |
| 定 義 | 一定期間に資本が何回転したかを表します。この回転率が高いほど経営資源を効率よく使っていることになります。 |
| 計算式 | 売上高 |
| 判定指標 | 高ければ高いほど総資産が効率的に運用されていることを示します。 この回転率が低いということは、資産規模に対する売上高が少ないことを意味します。 具体的な理由としては、稼働率の低い固定資産があること、滞留在庫があること、滞留債権があることなどが考えられます。 |
| 定 義 | 固定資産の効率性を評価する指標です。この指標は、「回」という単位で表現し、固定資産の何倍の売上高があるかを示します。 |
| 計算式 | 売上高 固定資産回転率 = --------------- 固定資産 |
| 判定指標 | 一般的に、装備産業では固定資産回転率が低くなります。 この回転率が高ければ高いほど、固定資産が効率的に運用されていることを意味します。 この回転率が低くなる要因としては、固定資産の操業度の低下や投資資産が多いことなどが考えられます。 |
| 定 義 | 流動資産回転率は、流動資産の効率性を評価する指標です。 この指標は、「回」という単位で表現し、流動資産の何倍の売上高があるかを示します。 |
| 計算式 | 売上高 流動資産回転率 = -------------- 流動資産 |
| 判定指標 | 流動資産回転率が高ければ高いほど、流動資産が効率的に売上高に貢献していることになります。この回転率が低くなる要因としては、滞留在庫や滞留債権の増加などが考えらます。 |
| 定 義 | 企業の在庫効率や回転日数、資金効率、在庫管理力などを見る指標で、棚卸資産の効率性を評価します。 |
| 計算式 | 棚卸資産 棚卸資産回転率 = ----------------- × 100 売上原価(月) |
| 判定指標 | 棚卸資産回転日数が短ければ短いほど、仕入れた原材料や商品が効率的に販売されていることを示します。 この回転日数が長くなる要因としては、滞留在庫の増加や製造工程の長期化などが考えられます。 しかし、過度の棚卸資産回転日数の短期化は、流通過程における欠品を招く恐れがあり、適正在庫期間を考慮する必要があります。 |
| 定 義 | 当期利益から配当に回る率のことを言います。 |
| 計算式 | 支払配当金の総額 配当性向 = -------------------- 当期の税引き利益 |
| 判定指標 | この数字が高くなれば株主への利益還元が高くなり、反対に経営体質強化の面ではマイナスとなります。 |
| 定 義 | 今期の税引利益から、税金、配当金、役員賞与など社外に払い出される分を差し引いた、残りの部分のことです。 企業内に留保され再投資されます。 内部留保には、商法によって積み立てることが決められている利益準備金、企業の判断によって積み立てられる任意積立金のほか、未処分の利益もあります。 |
| 計算式 | 内部留保 = 利益準備金 + 剰余金 |
| 判定指標 | これが高い企業は財務が健全であることを示し、優良会社だといえます。 |
| 定 義 | 1株当たり純資産は企業の解散価値とも言われています。 |
| 計算式 | 純資産 1株当たり純資産 =--------------- 発行総株数 |
| 判定指標 |














■インデクス■
倒産情報・不良債権防止のHOME
会社110番ドットコムとは?
不良債権防止の対策集
不良債権防止マニュアルのご購入
実践された方々の喜びの声
特定商取引に関する法律に基づく表記
疑問にお答えするQ&A集
メルマガのお申し込み
個人情報保護方針
お問い合わせ
倒産情報
■知識は身を助く■
士業の業務内容
公証人役場の業務内容
法務局の業務内容
サービサーとは?
時効とは?
時効の期間
内容証明書の書き方
公正証書の作り方
不渡り処分とは?
競売の仕組み
決算書とは?
経営分析の指標
経営分析の手法
用語解説集
■お役立ちサイト■
有益な情報商材
相談窓口・無料法律相談
相談窓口・弁護士会一覧
相談窓口・司法書士会一覧
相談窓口・行政書士会一覧
裁判所所一覧
公証人役場一覧
法務局一覧
サービサー一覧
不動産競売物件情報
■SEO対策■
相互リンクお申込み
SEOツール集
無料登録ドットコムアドページ
■相互リンク集■
お役立ちリンク集のご紹
ダイレクトリンク集のご紹介